2021年1-3月湖南省技术合同认定登记数据
地区 | 2020年1-3月合同总额(万元) | 2021年1-3月合同总额(万元) | 比2020同期增长 |
长沙市 | 46,894.14 | 247,194.10 | 427.13% |
株洲市 | 351.59 | 82,984.30 | 23502.58% |
湘潭市 | 66,774.11 | 5,385.82 | -91.93% |
衡阳市 | 32,471.40 | 39,655.71 | 22.13% |
益阳市 | 42,413.36 | 19,742.86 | -53.45% |
常德市 | 495.00 | 59,861.25 | 11993.18% |
岳阳市 | 10,756.60 | 2,244.71 | -79.13% |
邵阳市 | 33.00 | 249.70 | 656.67% |
郴州市 | 750.00 | 0.00 | -100.00% |
娄底市 | 194.00 | 1,441.00 | 642.78% |
永州市 | 12,563.33 | 21,317.64 | 69.68% |
怀化市 | 0.00 | 30,601.52 | |
张家界市 | 4,019.99 | 0.00 | -100.00% |
湘西土家族苗族自治州 | 372.00 | 0.00 | -100.00% |
总计 | 218,088.52 | 510,678.61 | 134.16% |
-
扫一扫在手机打开当前页