国家工程技术研究中心(湖南)
序号 | 中心名称 | 依托单位 | 组建时间 |
1 | 国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 1993 |
2 | 国家杂交水稻工程技术研究中心 | 湖南杂交水稻研究中心 | 1995 |
3 | 国家高效磨削工程技术研究中心 | 湖南大学 | 1998 |
4 | 国家金属采矿工程技术研究中心 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 2003 |
5 | 国家农药创制工程技术研究中心 | 湖南化工研究院 | 2005 |
6 | 国家植物功能成分利用工程技术研究中心 | 湖南农业大学 | 2009 |
7 | 国家混凝土机械工程技术研究中心 | 中联重科股份有限公司 | 2009 |
8 | 国家烧结球团装备系统工程技术研究中心 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 2010 |
9 | 国家重金属污染防治工程技术研究中心 | 中南大学 | 2011 |
10 | 国家光伏装备工程技术研究中心 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 2011 |
11 | 国家油茶工程技术研究中心 | 湖南省林业科学院 | 2011 |
12 | 国家电能变换与控制工程技术研究中心 | 湖南大学 | 2012 |
13 | 国家炭/炭复合材料工程技术研究中心 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 2012 |
14 | 国家药用辅料工程技术研究中心 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 2012 |
-
扫一扫在手机打开当前页